发布:2017-12-12 09:22 阅读:1人
导语: 2017年广商公益基金捐助情况公示 序号 姓 名 原就读学校 现就读学校 资助金额(元) 1 杨** 澄海中学 澄海中学 5000 2 林** 20000 3 林* 澄海中学 韩山师范学院 10000 4 林**
序号 | 姓 名 | 原就读学校 | 现就读学校 | 资助金额(元) |
1 | 杨** | 澄海中学 | 澄海中学 | 5000 |
2 | 林** | 20000 | ||
3 | 林* | 澄海中学 | 韩山师范学院 | 10000 |
4 | 林** | 仲恺农业工程学院农学院 | 5000 | |
5 | 陈** | 广东财经大学 | 3000 | |
6 | 杨** | 金山中学 | 对外经济贸易大学 | 5000 |
7 | 黄** | 金山中学 | 广东工业大学机电工程学院 | 5000 |
8 | 郑** | 金山中学 | 广东外语外贸大学 | 5000 |
9 | 杜* | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
10 | 陈** | 金山中学 | 广东外语外贸大学 | 5000 |
11 | 杨* | 金山中学 | 中南林业科技大学 | 5000 |
12 | 张** | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
13 | 陈* | 金山中学 | 华南理工大学 | 5000 |
14 | 黄* | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
15 | 卢** | 广东医科大学 | 4000 | |
16 | 章** | 揭阳市第一中学 | 8000 | |
17 | 盐鸿镇鸿沟村老年人重阳节慰问 | 260000 | ||
18 | 陈** | 3000 | ||
合计 | 398000 |
下一篇: 广商喜贺合作伙伴星跑团活力亮相揭阳马拉松